À 50% de gaz le moteur U13 100 kV de T-Motor délivre 6152 g de poussée (équipé d'une hélice de 36 x 11,5). Un moteur puissant, fiable, résistant à la poussière et étanche ; la conception du moteur U13 100 kV optimise flux d'air et refroidissement optimal.
Ce produit est en rupture définitive
Description du produit
Destinés aux drones haut de gamme, les moteurs de la série "U-Power" ont été conçus pour délivrer un maximum de puissance. Idéaux sur des drones dédiés à la photographie aérienne ou au cinéma, ils apportent vivacité et maniabilité à la machine, et ce même avec une charge importante.
Ces moteurs puissants sont plutôt adaptés aux vols courts, car ils sont consommateurs d’énergie.



Points forts
- Puissant
- Résistant à l'eau
- Résistant à la poussière
Capacités
- 4/7 kg par moteur
Batteries compatibles
- LIPO
- 6-12S / 3848 W / 80A
ESC compatibles
Hélices conseillées
Montage des hélices
- T-Motor CF Props Installation
- Traditionnal installation
Contenu de la boite
- 1 moteur U13 100 KV
- 1 porte hélice (fixation classique)
- 1 Fixation d'hélice T-motor
- Vis/câbles
Le moteur est livré sans vis. Il est important de ne pas utiliser de vis trop longues qui risqueraient de toucher le bobinage.
Pour calculer la longueur idéale, additionnez l'épaisseur du support moteur et la longueur du filet interne dans l'embase du moteur. Nous vous conseillons de choisir une visserie Inox à tête CHC.

Le Conseil d'Hexadrone
Privilégiez les U-Power pour des vols courts nécessitant
de la puissance.
Poids
1300 g avec les câbles.
Fiche technique
Spécifications | ||||||||||
Resistance interne | 18mΩ | Configuration | 18N14P | |||||||
Diamètre de l'axe | / | Dimensions | Ø 118,4x56,8 mm | |||||||
Lead | Enameled Wire | Longueur de câble | 150 mm | |||||||
Poids (câbles inclus) | 1300 g | Poids (sans câbles) | / | |||||||
Nombre de cellules (Lipo) | 6-12S | ldle Current@10V | 1,64 A | |||||||
Puissance maximum en continu 180S | 3848 W | Courant maximum en continu 180S | 80 A | |||||||
Données issues du test T-motor | ||||||||||
Température Ambiante | 23,3°C | Voltage | Énergie | |||||||
Moteur | Voltage (V) | Hélice | Gaz | Courant (A) | Puissance (W) | Poussée (G) | RPM | Rendement (G/W) | Température (°C) | |
U13 100 KV | 32 | T-motor 36x11,5CF | 50% | 9,8 | 313,6 | 4014 | 1538 | 12,80 | 75,4 | |
55% | 12,7 | 406,4 | 4794 | 1697 | 11,80 | |||||
60% | 15,5 | 496 | 5522 | 1831 | 11,13 | |||||
65% | 19,2 | 614,4 | 6482 | 1955 | 10,55 | |||||
75% | 27,4 | 876,8 | 8145 | 2209 | 9,29 | |||||
85% | 38,1 | 1219,1 | 10201 | 2432 | 8,37 | |||||
100% | 56,4 | 1804,8 | 13157 | 2756 | 7,29 | |||||
40 | T-motor 30x10,5CF | 50% | 8,3 | 332 | 3443 | 1988 | 10,37 | 60 | ||
55% | 10,3 | 412 | 4040 | 2162 | 9,81 | |||||
60% | 12,4 | 496 | 4778 | 2342 | 9,63 | |||||
65% | 15,7 | 628 | 5699 | 2512 | 9,07 | |||||
75% | 23,1 | 924 | 7466 | 2857 | 8,08 | |||||
85% | 31,7 | 1268 | 9278 | 3177 | 7,32 | |||||
100% | 48,2 | 1928 | 12161 | 3612 | 6,31 | |||||
T-motor 32x11CF | 50% | 10,5 | 420 | 4425 | 1958 | 10,54 | 76,3 | |||
55% | 13,2 | 528 | 5290 | 2125 | 10,02 | |||||
60% | 15,7 | 628 | 5802 | 2276 | 9,24 | |||||
65% | 19,6 | 784 | 6882 | 2456 | 8,73 | |||||
75% | 28 | 1120 | 8926 | 2763 | 7,97 | |||||
85% | 38,9 | 1556 | 10818 | 3084 | 6,95 | |||||
100% | 58,4 | 2336 | 14363 | 3512 | 6,15 | |||||
T-motor 34x11CF | 50% | 12,6 | 504 | 5354 | 1907 | 10,62 | HOT | |||
55% | 16 | 640 | 6328 | 2086 | 9,89 | |||||
60% | 19,4 | 776 | 7134 | 2230 | 9,19 | |||||
65% | 24 | 960 | 8262 | 2392 | 8,61 | |||||
75% | 34,2 | 1368 | 10432 | 2686 | 7,63 | |||||
85% | 47,4 | 1896 | 12847 | 2971 | 6,78 | |||||
100% | 70,5 | 2820 | 16832 | 3355 | 5,97 | |||||
T-motor 36x11,5CF | 50% | 14,7 | 588 | 6152 | 1892 | 10,46 | HOT | |||
55% | 17,9 | 716 | 6901 | 2051 | 9,64 | |||||
60% | 22,4 | 896 | 8341 | 2218 | 9,31 | |||||
65% | 27,1 | 1084 | 9335 | 2355 | 8,61 | |||||
75% | 39 | 1560 | 11731 | 2635 | 7,52 | |||||
85% | 53,7 | 2148 | 14454 | 2906 | 6,73 | |||||
100% | 79,9 | 3196 | 18294 | 3226 | 5,72 | |||||
48 | T-motor 30x10,5CF | 50% | 10,8 | 518,4 | 4975 | 2319 | 9,60 | 86,1 | ||
55% | 13,9 | 667,2 | 5760 | 2545 | 8,63 | |||||
60% | 17,1 | 820,8 | 6833 | 2748 | 8,32 | |||||
65% | 21,7 | 1041,6 | 7949 | 2953 | 7,63 | |||||
75% | 31,8 | 1526,4 | 10417 | 3364 | 6,82 | |||||
85% | 43,8 | 2102,4 | 13007 | 3722 | 6,19 | |||||
100% | 64,8 | 3110,4 | 16180 | 4181 | 5,20 | |||||
T-motor 32x11CF | 50% | 13,4 | 643,2 | 5761 | 2265 | 8,96 | HOT | |||
55% | 17 | 816 | 6919 | 2481 | 8,48 | |||||
60% | 20,8 | 998,4 | 8158 | 2663 | 8,17 | |||||
65% | 26,4 | 1267,2 | 9391 | 2875 | 7,41 | |||||
75% | 37,7 | 1809,6 | 11882 | 3232 | 6,57 | |||||
85% | 51,6 | 2476,8 | 14410 | 3580 | 5,82 | |||||
100% | 77,3 | 3710,4 | 18982 | 4030 | 5,12 | |||||
40 | T-motor 29x9,5 Tripale | 50% | 9,1 | 364 | 3735 | 1978 | 10,26 | 59,7 | ||
55% | 11,6 | 464 | 4497 | 2143 | 9,69 | |||||
60% | 14 | 560 | 5153 | 2328 | 9,20 | |||||
65% | 17,6 | 704 | 6025 | 2480 | 8,56 | |||||
75% | 25,4 | 1016 | 7845 | 2822 | 7,72 | |||||
85% | 34,6 | 1384 | 9951 | 3135 | 7,19 | |||||
100% | 52,3 | 2092 | 12641 | 3566 | 6,04 | |||||
48 | T-motor 26x8,5 Tripale | 50% | 8,1 | 388,8 | 3384 | 1538 | 8,70 | 65,8 | ||
55% | 10,3 | 494,4 | 4111 | 1697 | 8,32 | |||||
60% | 13,1 | 628,8 | 4831 | 1831 | 7,68 | |||||
65% | 15,5 | 744 | 5603 | 1955 | 7,53 | |||||
75% | 23,3 | 1118,4 | 7395 | 2209 | 6,61 | |||||
85% | 31,3 | 1502,4 | 9169 | 2432 | 6,10 | |||||
100% | 47,3 | 2270,4 | 12030 | 2756 | 5,30 | |||||
T-motor 27x8,8 Tripale | 50% | 9,2 | 441,6 | 3936 | 2358 | 8,91 | 65 | |||
55% | 11,6 | 556,8 | 4598 | 2592 | 8,26 | |||||
60% | 14,6 | 700,8 | 5558 | 2800 | 7,93 | |||||
65% | 17,7 | 849,6 | 6335 | 3022 | 7,46 | |||||
75% | 26 | 1248 | 8446 | 3444 | 6,77 | |||||
85% | 35 | 1680 | 10444 | 3812 | 6,22 | |||||
100% | 52,6 | 2524,8 | 13302 | 4346 | 5,27 | |||||
T-motor 28x9,2 Tripale | 50% | 10,5 | 504 | 4501 | 2318 | 8,93 | 77 | |||
55% | 13,5 | 648 | 5390 | 2560 | 8,32 | |||||
60% | 16,8 | 806,4 | 6292 | 2775 | 7,80 | |||||
65% | 23,7 | 1137,6 | 8420 | 2922 | 7,40 | |||||
75% | 30,1 | 1444,8 | 9443 | 3387 | 6,54 | |||||
85% | 41,5 | 1992 | 11561 | 3760 | 5,80 | |||||
100% | 61,4 | 2947,2 | 14926 | 4240 | 5,06 | |||||
T-motor 29x9,5 Tripale | 50% | 11,9 | 571,2 | 5186 | 2311 | 9,08 | 87,6 | |||
55% | 15,4 | 739,2 | 6310 | 2519 | 8,54 | |||||
60% | 19,5 | 936 | 7375 | 2732 | 7,88 | |||||
65% | 23,7 | 1137,6 | 8420 | 2922 | 7,40 | |||||
75% | 35,5 | 1704 | 11028 | 3319 | 6,47 | |||||
85% | 47,3 | 2270,4 | 13299 | 3656 | 5,86 | |||||
100% | 71,7 | 3441,6 | 17360 | 4114 | 5,04 |
Dessin technique
