À 50% de gaz le moteur MN6007 160 Kv de T-Motor délivre 2041 g de poussée (équipé d'une hélice de 22x6,6). Puissant, fiable et économe en énergie, le moteur brushless T Motor MN6007 160kv ne consomme que 3,98A (à 50% de gaz et avec une hélice de 22").
En stock
Description du produit
Destinés aux drones haut de gamme, les moteurs T Motor ont été conçus pour offrir un maximum de rendement et de fiabilité.



Points forts
- Puissant
- Économe
- Ultra léger
Capacités
- Pour un quadrocopter > 8 kg (poids du drone inclus)
- Pour un hexacopter > 15 kg (poids du drone inclus)
- Pour un octocopter > 22 kg (poids du drone inclus)
Batteries compatibles
- LIPO
- 6-12S / 864 W / 18A
ESC compatibles
Hélices conseillées
Montage des hélices
- T-Motor CF Props Installation
Contenu de la boite
- 1 moteur MN6007 160 KV
- 1 Fixation d'hélice T-motor
- Vis/câbles
Le moteur est livré sans vis. Il est important de ne pas utiliser de vis trop longues qui risqueraient de toucher le bobinage.
Pour calculer la longueur idéale, additionnez l'épaisseur du support moteur et la longueur du filet interne dans l'embase du moteur. Nous vous conseillons de choisir une visserie Inox à tête CHC.

Le Conseil d'Hexadrone
Privilégiez les MN6007 pour un bon ratio puissance/consommation
Poids
180 g avec les câbles
Fiche technique
Spécifications | ||||||||||
Résistance interne | 227mΩ | Configuration | 18N22P | |||||||
Diamètre de l'axe | 6 mm | Dimensions | Ø 67x30,1 mm | |||||||
Poids (câbles inclus) | 180 g | Poids (sans câbles) | 172 g | |||||||
Nombre de cellules (Lipo) | 6-12S | ldle Current#22V | 0,5A | |||||||
Puissance maximum en continu 180S | 864W | Courant maximum en continu 180S | 18 | |||||||
Données issues du test T-motor | ||||||||||
Température Ambiante | / | Voltage | Énergie | |||||||
Moteur | Hélice | Gaz | Voltage (V) | Poussée (G) | Couple (N*m) | Courant (A) | RPM | Puissance (W) | Rendement (G/W) | Température (°C) |
MN6007 160 KV | T-motor 21x6,3"CF | 40% | 47,95 | 1287 | 0,29 | 2,17 | 2686 | 104 | 12,37 | 55 |
42% | 47,95 | 1359 | 0,30 | 2,37 | 2777 | 113 | 11,99 | |||
44% | 47,94 | 1444 | 0,32 | 2,58 | 2864 | 124 | 11,69 | |||
46% | 47,93 | 1539 | 0,34 | 2,80 | 2948 | 134 | 11,44 | |||
48% | 47,93 | 1634 | 0,36 | 3,03 | 3042 | 145 | 11,23 | |||
50% | 47,92 | 1719 | 0,38 | 3,30 | 3129 | 158 | 10,86 | |||
52% | 47,92 | 1842 | 0,40 | 3,58 | 3222 | 171 | 10,75 | |||
54% | 47,91 | 1959 | 0,43 | 3,89 | 3312 | 186 | 10,52 | |||
56% | 47,90 | 2064 | 0,45 | 4,19 | 3395 | 200 | 10,30 | |||
58% | 47,90 | 2166 | 0,47 | 4,49 | 3485 | 215 | 10,07 | |||
60% | 47,89 | 2285 | 0,50 | 4,85 | 3570 | 232 | 9,85 | |||
62% | 47,88 | 2412 | 0,52 | 5,17 | 3648 | 247 | 9,75 | |||
64% | 47,88 | 2412 | 0,52 | 5,17 | 3648 | 247 | 9,75 | |||
66% | 47,87 | 2649 | 0,58 | 5,93 | 3812 | 302 | 9,12 | |||
68% | 47,86 | 2759 | 0,60 | 6,32 | 3892 | 302 | 9,12 | |||
70% | 47,84 | 2958 | 0,64 | 6,98 | 4012 | 334 | 8,86 | |||
80% | 47,80 | 3530 | 0,77 | 9,10 | 4373 | 435 | 8,11 | |||
90% | 47,76 | 4063 | 0,88 | 11,38 | 4728 | 544 | 7,47 | |||
100% | 47,69 | 4843 | 1,06 | 14,96 | 5145 | 713 | 6,79 | |||
T-motor 22x6,6"CF | 40% | 47,94 | 1497 | 0,36 | 2,58 | 2612 | 124 | 12,11 | 55 | |
42% | 47,94 | 1602 | 0,38 | 2,83 | 2694 | 136 | 11,79 | |||
44% | 47,93 | 1704 | 0,40 | 3,11 | 2774 | 149 | 11,44 | |||
46% | 47,93 | 1806 | 0,42 | 3,32 | 2854 | 159 | 11,33 | |||
48% | 47,92 | 1909 | 0,45 | 3,62 | 2945 | 174 | 11,00 | |||
50% | 47,91 | 2041 | 0,48 | 3,98 | 3023 | 191 | 10,70 | |||
52% | 47,90 | 2139 | 0,51 | 4,30 | 3107 | 206 | 10,38 | |||
54% | 47,90 | 2272 | 0,54 | 4,67 | 3190 | 224 | 10,16 | |||
56% | 47,90 | 2410 | 0,57 | 4,99 | 3275 | 239 | 10,09 | |||
58% | 47,88 | 2533 | 0,59 | 5,40 | 3351 | 259 | 9,79 | |||
60% | 47,87 | 2643 | 0,62 | 5,75 | 3432 | 275 | 9,60 | |||
62% | 47,87 | 2767 | 0,65 | 6,17 | 3511 | 295 | 9,37 | |||
64% | 47,86 | 2910 | 0,68 | 6,63 | 3583 | 317 | 9,17 | |||
66% | 47,85 | 3009 | 0,71 | 7,01 | 3662 | 336 | 8,97 | |||
68% | 47,84 | 3128 | 0,74 | 7,49 | 3736 | 358 | 8,73 | |||
70% | 47,83 | 3273 | 0,77 | 7,96 | 3805 | 381 | 8,60 | |||
80% | 47,77 | 3971 | 0,93 | 10,72 | 4178 | 512 | 7,75 | |||
90% | 47,72 | 4574 | 1,07 | 13,50 | 4498 | 644 | 7,10 | |||
100% | 47,64 | 5384 | 1,26 | 17,65 | 4871 | 841 | 6,40 |
Dessin technique
