À 50% de gaz le moteur MN5008 400 Kv de T-Motor délivre 1447 g de poussée (équipé d'une hélice de 17x5,8). Puissant, fiable et économe en énergie, le moteur brushless T Motor MN5008 400kv ne consomme que 6,99 A (à 50% de gaz et avec une hélice de 17").
En stock
Description du produit
Destinés aux drones haut de gamme, les moteurs T Motor ont été conçus pour offrir un maximum de rendement et de fiabilité.



Points forts
- Puissant
- Économe
- Ultra léger
Batteries compatibles
- LIPO
- 6S
ESC compatibles
Hélices conseillées
- Hélices carbone Polish P15x5 T-Motor
- Hélices carbone Polish P16x5,4 T-Motor
- Hélices carbone Polish P17x5,8 T-Motor
Montage des hélices
- T-Motor CF Props Installation
Contenu de la boite
- 1 moteur MN5008 400 KV
- 1 Fixation d'hélice T-motor
Le moteur est livré sans vis. Il est important de ne pas utiliser de vis trop longues qui risqueraient de toucher le bobinage.
Pour calculer la longueur idéale, additionnez l'épaisseur du support moteur et la longueur du filet interne dans l'embase du moteur. Nous vous conseillons de choisir une visserie Inox à tête CHC.

Le Conseil d'Hexadrone
Privilégiez les MN5008 pour un bon ratio puissance/consommation
Poids
135 g avec les câbles
Fiche technique
Spécifications | ||||||||||
Résistance interne | 55 mΩ | Configuration | 24N28P | |||||||
Diamètre de l'axe | 6 mm | Dimensions | Ø 55,6x32 mm | |||||||
Poids (câbles inclus) | 135 g | Poids (sans câbles) | NC | |||||||
Nombre de cellules (Lipo) | 6S | ldle Current#22V | 0,9 A | |||||||
Puissance maximum en continu 180S | 760 W | Courant maximum en continu 180S | 35 A | |||||||
Données issues du test T-motor | ||||||||||
Température Ambiante | / | Voltage | Énergie | |||||||
Moteur | Hélice | Gaz | Voltage (V) | Poussée (G) | Couple (N*m) | Courant (A) | RPM | Puissance (W) | Rendement (G/W) | Température (°C) |
MN5008 400 KV | T-motor 15x5"CF | 40% | 23,48 | 672 | 0,12 | 2,82 | 3542 | 66 | 10,16 | 42 |
45% | 23,44 | 845 | 0,15 | 3,78 | 3977 | 89 | 9,52 | |||
50% | 23,40 | 1033 | 0,19 | 4,95 | 4402 | 116 | 8,92 | |||
55% | 23,35 | 1223 | 0,22 | 6,26 | 4789 | 146 | 8,37 | |||
60% | 23,30 | 1409 | 0,26 | 7,66 | 5151 | 178 | 7,9 | |||
65% | 23,25 | 1610 | 0,29 | 9,26 | 5489 | 215 | 7,48 | |||
70% | 23,19 | 1811 | 0,33 | 10,98 | 5816 | 255 | 5,11 | |||
75% | 23,13 | 2048 | 0,38 | 13,04 | 6178 | 302 | 6,79 | |||
80% | 23,06 | 2286 | 0,42 | 15,31 | 6517 | 353 | 6,48 | |||
90% | 22,90 | 2782 | 0,50 | 20,60 | 7180 | 472 | 5,9 | |||
100% | 22,81 | 3027 | 0,55 | 23,44 | 7502 | 535 | 5,66 | |||
T-motor 16x5,4"CF | 40% | 23,46 | 803 | 0,15 | 3,22 | 3429 | 76 | 10,63 | 58 | |
45% | 23,41 | 1021 | 0,19 | 4,46 | 3874 | 104 | 9,78 | |||
50% | 23,36 | 1259 | 0,24 | 5,93 | 4303 | 138 | 9,1 | |||
55% | 23,31 | 1492 | 0,27 | 7,54 | 4665 | 176 | 8,5 | |||
60% | 23,25 | 1722 | 0,32 | 9,28 | 5016 | 216 | 7,98 | |||
65% | 23,19 | 1956 | 0,36 | 11,19 | 5341 | 260 | 7,53 | |||
70% | 23,13 | 2185 | 0,41 | 13,16 | 5645 | 304 | 7,18 | |||
75% | 23,05 | 2458 | 0,46 | 15,66 | 5975 | 361 | 6,81 | |||
80% | 22,96 | 2750 | 0,52 | 18,53 | 6293 | 425 | 6,47 | |||
90% | 22,77 | 3323 | 0,63 | 24,84 | 6896 | 566 | 5,87 | |||
100% | 22,67 | 3591 | 0,67 | 28,16 | 7165 | 638 | 5,63 | |||
T-motor 17x5,8"CF | 40% | 23,44 | 917 | 0,18 | 3,71 | 3348 | 87 | 10,54 | 81 | |
45% | 23,39 | 1170 | 0,23 | 5,18 | 3777 | 121 | 9,65 | |||
50% | 23,33 | 1447 | 0,28 | 6,99 | 4192 | 163 | 8,88 | |||
55% | 23,26 | 1712 | 0,33 | 8,88 | 4540 | 207 | 8,29 | |||
60% | 23,20 | 1963 | 0,38 | 10,92 | 4867 | 253 | 7,75 | |||
65% | 23,13 | 2230 | 0,44 | 13,17 | 5175 | 305 | 7,32 | |||
70% | 23,05 | 2491 | 0,49 | 15,72 | 5478 | 362 | 6,88 | |||
75% | 22,97 | 2757 | 0,55 | 18,31 | 5770 | 421 | 6,56 | |||
80% | 22,87 | 3090 | 0,61 | 21,65 | 6062 | 495 | 6,24 | |||
90% | 22,65 | 3697 | 0,73 | 28,93 | 6610 | 655 | 5,64 | |||
100% | 22,53 | 3982 | 0,78 | 32,83 | 6860 | 740 | 5,38 |
Dessin technique
